2022.11.22
一、燃气工程装置用度
(一) 居民用户凭据《关于调整万币钱包官方网站新增用户燃气工程装置收费尺度的通知》(广发价值[2020]01 号)文件: 1、新建通常商品住宅幼区(蕴含多层、高层、叠层)燃气工程装置费2150元/户。 2、已建通常商品住宅燃气工程装置费 2000 元/户。3、其他居民用户(蕴含别墅、连体房等高档住宅)燃气工程装置费3000元/户。
(二)非居民用户
装置选择:申请管路燃气装置工程施工,用户有二套规划可供选择,一种规划是由用户自行委托设计单元、施工单元、监理单元进行项目施工,项目使用的资料能够自行采购(自建);一种规划是委托我司全权代理设计、监理、施工、资料采购。
收费领域:用户只承担构筑区划红线内产生的用度,不收取表具费、接驳费、吹扫费、开明费、接入费、入网费、通气费等用度,用户不承担构筑区划红线表产生的任何用度。 建设装置用度情况注明:我司选用的资料为港华燃气监造优质供给商货物,较市面上其他供给商产品越发良好、安全,我司为持久合作同伴,同品质货物价值相对较低;施工、设计、监理均是在省招投标集团公开招标而来的合作单元,价值公路。通过对比几个城市的工程装置费,同样的装置项目,我司的装置用度相对较低。
二、万币钱包官方网站气价
项目 | 价值 | 凭据 | 备注 | |
非居民管路万币钱包官方网站 销售价值 | 每月进行公示 | 广德市发展和鼎新委员会 每月颁布的公告 | ||
居民用 管路天 然气销 售价值 | 居民生 活用管 路天然 气价值 | 第一档 3.0 元/m? | 广价(2015)89 号《关于转发<关于成立居民生涯用气阶梯价值造度的通 知>的通知》 | 年用气量0-360m? (含360m?) |
第二档 3.3 元/m? | 年用气量360-600m? (含600m?) | |||
第三档 4.2 元/m? | 年用气量600m? 以上部门 | |||
学堂、 养老福利机构等万币钱包官方网站价值 | 3.15 元/m? | 《关于托育机构水电气热价值政策有关事项的通知》(宣卫健人丁家庭[2022]8 号)和《关于转发<遂宁市发改委遂宁市民政局转发现确社区老年助餐服务机构用电用水用气用热执行居民价值的通知>的通知》(广发价值[2022]16 号) | 按居民阶梯气价第一档、第二档均匀水平价值执行 | |
三、资料、维建及有关服务收费
广德皖能万币钱包官方网站有限公司 | |||||
资料收费尺度 | |||||
序号 | 项目名称 | 规格 | 单元 | 单价(元) | 备注 |
1 | 镀锌管 | DN15 | 米 | 15 | |
2 | 镀锌管 | DN25 | 米 | 25 | |
3 | 燃气表 | 1.6/2.5m? | 只 | 260 | |
4 | 超声波燃气表 | G4 | 只 | 480 | |
5 | 镀锌三通 | DN15-25 | 只 | 10 | |
6 | 镀锌内(表)丝 | DN15-25 | 只 | 5 | |
7 | 表前阀 | DN15 | 只 | 20 | |
8 | 灶前阀 | DN20 | 只 | 10 | |
9 | 镀锌弯头 | DN15-25 | 只 | 5 | |
10 | 排烟弯管 | Φ60CT9 | 根 | 21 | |
11 | 排烟直管 | Φ60*200m | 根 | 13 | |
12 | 排烟直管 | Φ60*300mm | 根 | 21 | |
13 | 排烟直管 | Φ60*450mm | 根 | 24 | |
14 | 排烟直管 | Φ60*1000mm | 根 | 52 | |
15 | 定尺波纹管1米 | 10*1000mm | 根 | 45 | |
16 | 定尺波纹管1.5米 | 10*1500mm | 根 | 65 | |
17 | 定尺波纹管2米 | 10*2000mm | 根 | 75 | |
18 | 定尺波纹管2.5米 | 10*2500mm | 根 | 95 | |
19 | 定尺波纹管3米 | 10*3000mm | 根 | 110 | |
20 | 定尺波纹管3.5米 | 10*3500mm | 根 | 120 | |
21 | 定尺波纹管4米 | 10*4000mm | 根 | 135 | |
22 | 定尺波纹管4.5米 | 10*4500mm | 根 | 150 | |
23 | 定尺波纹管5米 | 10*5000mm | 根 | 160 | |
24 | 定尺波纹管6米 | 10*6000mm | 根 | 180 | |
25 | 非定尺波纹管 | 3分管 | /米 | 30 | |
26 | 非定尺波纹管螺母头 | 4分 | 只 | 10 | |
27 | 热水器改水 | 5米内 | 次 | 350 | |
5米表 | 次 | 400 | |||
28 | 波纹管转接头 | 螺口转接成插口 | 只 | 10 | |
29 | 不锈钢内丝球阀 | 只 | 25 | ||
30 | 铜质三角阀 | 只 | 40 | 冷水/热水 | |
31 | 热水器宝塔转换接头 | 只 | 10 | ||
32 | 不锈钢三通 | 只 | 20 | ||
33 | 自关阀 | 不带测压口 | 只 | 150 | |
34 | 自关阀 | 带测压口 | 只 | 170 | |
35 | 自关阀装置费 | 只 | 50 | ||
36 | 民用报警器及堵截阀 | 铜阀 | 只 | 250 | |
36 | 民用报警器及堵截阀 | 铝阀 | 只 | 230 | |
37 | 民用报警器及堵截阀装置费 | 只 | 50 | ||
四、资料、维建及有关服务收费
